E70Pro
Hisense E70 Pro Smartphone
- Connectivity: 4G
- Screen Size: 6.75″ inch
- Memory: 128GB ROM, 12GB RAM (4GB extension)
- Camera: Front 8MP, Back 52MP (additional 2MP supplied)
- Battery: 5000mAh
- SIM Lock: Telkom
- Operating System: Android 13
- Colour:
Black (Open SIM Only)
Turquoise Blue (Open and Locked SIM)
Specifications
Category | HLTE263E | Confrimed by R&D-Measured value |
General information | ||
Model name | HLTE263E | |
Commercial name | Hisense E70 Pro | |
R&D name | HLTE263E | |
Dimensions | TBC | |
Giftbox size | TBC | |
Weight(with battery) | TBC | |
Gross weight(with giftbox) | TBC | |
Bar code(EAN) | TBC | |
Positioning | ||
Product positioning | Mid-end | |
Certification requirements | 整机:CE/CB/RoHS/REACH/WEEE/ICASA/GMS 电池:UN38.3/MSDS/IEC62133/DGM | |
Security requirements | EU GDPR+ Goolge | |
Customization requirements | NA | |
Other | screen(VA) to body ratio:84 % VA to TP ratio:90% | |
ID | ||
OS | Android 13 | |
Chipset | ||
Processor | Unisoc T606 | |
Core Quantity | Octa Core | |
CPU-Frequency | CortexTM 2*A75 1.6GHz+2*A55 1.6GHz | |
Transistor Tech | 12nm | |
GPU | G57 1core@650MHZ | |
Other | N/A | |
Network/Frequency | ||
Name | VC&MTN&Open Market | |
2G/3G/4G Bands | GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: B1/8 LTE: B1/3/8/20/28AB/38/40/41 | |
Dual SIM Card Requirement | YES | |
Dual Standby | YES | |
Dual SIM Switching | YES | |
LTE CAT | CAT 4 | |
CA | N/A | |
Max Speed | DL:150Mbps, UL:50Mbps | |
Voice Solution | VOLTE/VOWIFI;VOLTE EVS | |
Other | N/A | |
Slot | ||
Slot Type | 2Nano SIM or 1 Nano SIM + 1 TF | |
Amount | 2 | |
SIM Hot Plug | YES | |
others | ||
Memory | ||
RAM | 4GB | |
ROM | 128GB | |
Expanding Memory(SD Card) | Up to 512GB | |
Display | ||
Display Size | 6.75″ 水滴屏 | |
LCD Type | TFT:IPS(LTPS) | |
Display Resolution | HD+(1600×720) | |
Color | 16.7M | |
NTSC | 61%(Min)、66%(Typ) | |
Visual Angle | >160° | |
Brightness | MIN:350cd/m2 、TYP:380cd/m2 | |
Contrast | 800 | |
Other | ||
TP | ||
Type | INCELL | |
Lamination Type | Full Lamination | |
Cover Material | Normal Glass | |
Cover Modeling | 2.5D | |
Cover color | Black | |
High-precision Film | N/A | |
Fingerprint Proof Film | N/A | |
Input Character Wake-up | N/A | |
Double Tap Wake-up | Yes | |
Pen | N/A | |
Glove Operation | N/A | |
Wet Hands Op. | N/A | |
Pressure Touch | N/A | |
Other | N/A | |
Rear Camera1 | ||
Pixels | 50MP | |
Lens Amount | 5P | |
Aperture | F1.8 | |
Visual Angle | 79° | |
Focusing Type | AF | |
Max Focus Speed | 1s | |
Motor | Normal | |
OIS | N/A | |
Blue Glass | YES | |
Macro Feature | 10CM | |
Recording | 1080P@30FPS | |
Flashlight | Single LED | |
Other | N/A | |
Rear Camera 2 | 2MP 微距 | F2.4 |
Front Camera | ||
Pixels | 8MP | |
Beauty Shot | Yes | |
Visual Angle | 78° | |
Aperture | F2.0 | |
Focusing Type | FF | |
Blue Glass | YES | |
Recording | 1080P@30FPS | |
Selfie Light | N/A | 前摄只软件支持屏幕补光 |
Other | N/A | |
Sound | ||
Speaker Amount | 1 | |
Direction of Sound | Side | |
HiFi | N/A | |
Receiver | 1 | |
Microphone Amount | Single MIC | |
Microphone Type | MEMS | 驻极体 焊线MIC |
Sound Effect | N/A | |
Other | ||
Sensor | ||
Ambient Light | YES | |
Proximity | YES | |
Accelerometer | YES | |
Geomagnetic | N/A | |
Fingerprint Recognition | YES,side-mounted | |
Gyroscope | N/A | |
Hall | N/A | |
Sensor Hub | Yes | Yes |
Other | N/A | |
IO | ||
USB | ||
USB Version | USB 2.0 | |
Interface Type | Type-C | |
OTG | YES | |
Earphone | ||
Earphone Type | Type-C | |
European/American Standard | CTIA | N/A |
Other | N/A | |
WIFI | ||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Antenna Type | SISO | |
WIFI Bridge | N/A | |
WIFI Direct | YES | |
WiFi Display | YES | |
WIFI Hotspot | YES | |
Other Wireless Feature | ||
Bluetooth | v5.0 | |
Infrared | N/A | |
GPS | GPS, aGPS,Beidou | |
NFC | N/A | |
Wireless Charging | N/A | |
FM | YES | TYPE-C 耳机 |
Other | N/A | |
Accessibility Feature | ||
Motor | Normal Motor | |
Button Cell | N/A | |
Indicator Light | N/A | |
Sling hole | N/A | |
Other | N/A | |
Keys | ||
Volume | Yes | |
Power | Yes | |
Virtual Key | ||
Type | Virtual | |
Light | N/A | |
Back key | Yes | |
Home key | Yes | |
Recent key | Yes | |
Other | N/A | |
Battery | ||
Capacity(Rated) | 4900mAh | |
Promotion Capacity(Typical) | 5000mAh | |
Battery Type | Li-Polymer | |
Removable | N/A | |
Quick Charge | N/A | |
Charging Time | ≤4.5h | 4H20Min |
Other | N/A | |
Indicator Light | ||
Color | N/A | |
Charging Indicator | N/A | |
Unread Message | N/A | |
Unread IM | N/A | |
Missed Calls | N/A | |
Indicator Light Design | N/A | |
Audio | ||
MP3 | Yes | |
WAV | Yes | |
AAC | Yes | |
AAC+ | Yes | |
AMR | Yes | |
MIDI | Yes | |
OGG | Yes | |
Video | ||
MPEG4 720P@30fps | Yes | |
H.264 720P@30fps | Yes | |
3GP | Yes | |
H.265 | YES | |
Picture | ||
JPEG | Yes | |
GIF | Yes | |
BMP | Yes | |
PNG | Yes | |
Other | N/A | |
Environmental Requirement | ||
Temperature | internal standards | |
Humidity | internal standards | |
IP Level(3-proof) | N/A | |
Drop Resistance | internal standards | 常温跌落实验标准 第1步,先进行10台1米跌落,允许机器屏破,但其他功能要求正常;如果跌落实验后功能均正常(包括屏),实验即合格,无需进行如下第2步实验。 第2步,进行10台0.8米跌落,要求实验后手机功能均正常(包括屏)。 |
Other | N/A | |
Accessory | ||
Adapter | 5V2A, EU Standard | |
Battery | unremovable | |
USB Cable | 1 | |
Earphone | 1 | |
SIM/SD Removing Pin | 1 | |
Warranty Card | 1 | |
QSG | 1 | |
User Manual | 0, electronic | |
Serial Code Label | Yes | |
Other | ||
1 | TPU Cover | |
2 | TPU protective film | |
3 |
[stock_status]
[yith_compare_button]
Also sold by
- Key features may differ from key specs.
- Images are for illustrative purposes only, and the accessories are sold separately or may belong to different versions of the same models.
- Features and specifications are subject to change without prior notification, and may vary per country. Please check in-stores for more details about this product.