U71
Hisense U71
- See the bigger picture with 6” Screen
- Live more and charge less with 3000 mAh battery
- Save more pics, music and videos with 32GB memory
- Fastest experience with 2GB RAM
Specifications
Category | Spec | Confrimed by R&D-Measured value |
General information | ||
Model name | HWCD119E | |
Commercial name | Hisense U71 | |
R&D name | HWCD119E | |
Positioning | ||
Product positioning | Low-end | |
Security requirements | 满足欧盟GDPR和谷歌相关要求 | |
Customization requirements | NA | 例如美国军标、防爆等 |
Certification requirement | CE/ICASA/DGM | |
Carrier logo | No | |
Selling points | 1. 5.99“FW display 2. 5MP AF+5MP 3. 2+32GB | |
Other | ||
ID | ||
OS | Android 8.1 Go | |
Software spec | Refer to PRD | |
Chipset | ||
Processor | SC7731E | |
CPU | Quad Core | |
Core Quantity | CortexTM A7, up to 1.3GHz | |
CPU-Frequency | 28nm | |
GPU | ARM Mali T820,600MHz | |
Other | N/A | |
Network/Frequency | ||
Name | VC&Open Market | |
2G/3G/4G Bands | GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: B1/2/8 | 不支持EDGE |
Dual SIM Card Requirement | Dual SIM | |
Dual Standby | Yes | |
Dual SIM Switching | Yes | |
LTE CAT | N/A | |
CA | N/A | |
Max Speed | Downlink: 21Mbps Uplink: 5.76Mbps | |
Voice Solution | N/A | |
Other | N/A | |
Slot | ||
Slot Type | 2Nano SIM + 1 TF | |
Amount | 3 | |
SIM Hot Plug | N/A | |
Memory | ||
RAM | 2GB | |
ROM | 32GB | |
Expanding Memory(SD Card) | Up to 512GB | |
Display | ||
Display Size | 5.99″ | |
LCD Type | TFT:IPS(A-si) | |
Display Resolution | FWVGA+(480*960) | |
Color | 16.7M | |
NTSC 色域覆盖率 | Min:66% Typ:70% | |
Visual Angle 显示屏可视角 | ALL | |
Brightness 亮度 | ≧330 nit | |
Contrast 对比度 | 500min | |
Other | ||
TP | ||
Type 类型 | GF DualPoints | |
Lamination Type 层压类型 | Separate | |
Cover Material 封面材料 | Normal Glass | |
Cover Modeling 封面结构 | Flat | |
Cover color 封面颜色 | Black | |
High-precision Film | N/A | |
Fingerprint Proof Film | N/A | |
Input Character Wake-up | N/A | |
Double Tap Wake-up | N/A | |
Pen | N/A | |
Glove Operation | N/A | |
Wet Hands Op. | N/A | |
Pressure Touch | N/A | |
Other | N/A | |
Rear Camera | ||
Pixels 像素 | 5M | |
Lens Amount 镜头结构 | 3P+IR | |
Aperture 光圈 | F2.2 | |
Visual Angle 视场角 | 76゜ | |
Focusing Type 聚焦类型 | AF | |
Max Focus Speed 最大聚焦速度 | 1S | |
Motor | Normal | |
OIS | N/A | |
Blue Glass 蓝色玻璃 | YES | |
Macro Feature 最小焦距 | 10CM-INF | |
Recording 视频大小 | 720P@30FPS | |
Flashlight 手电筒 | Single LED | |
Other 其他 | ||
Front Camera | ||
Pixels 像素 | 5MP | |
Beauty Shot 美颜镜头 | N/A | |
Visual Angle 视场角 | 75° | |
Aperture 光圈 | F2.2 | |
Focusing Type 聚焦类型 | FF | |
Blue Glass 蓝色玻璃 | YES | |
Recording 视频大小 | 720P@30FPS | |
Selfie Light 屏幕补光 | YES | 假闪 |
Other 其他 | N/A | |
Sound | ||
Speaker Amount | 1 | |
Direction of Sound | Side | |
HiFi | N/A | |
SMART PA | N/A | |
Receiver | Normal | 听筒单独1pcs |
Microphone Amount | Single MIC | |
Microphone Type | 驻极体 MIC | |
Sound Effect | N/A | |
Other | N/A | |
Sensor | ||
Ambient Light | N/A | |
Proximity | N/A | 贴脸灭屏 |
Accelerometer | YES | |
Geomagnetic | N/A | |
Fingerprint Recognition | N/A | |
Gyroscope | N/A | |
Hall | N/A | |
Sensor Hub | N/A | |
Other | ||
IO | ||
USB | ||
USB Version | USB 2.0 | |
Interface Type | Micro-USB | |
OTG | N/A | |
Earphone | ||
Earphone Type | 3.5mm | |
European/American Standard | 美标 CTIA | |
Other | ||
WIFI | ||
WIFI | 802.11b/g/n | |
Antenna Type | 单天线SISO | |
WIFI Bridge | N/A | |
WIFI Direct | YES | |
WiFi Display | N/A | |
WIFI Hotspot | YES | |
Other Wireless Feature | ||
Bluetooth | V2.1+EDR,BLE V4.2 | |
Infrared | N/A | |
GPS | A-GPS+GPS+GLONASS | |
NFC | N/A | |
Wireless Charging | N/A | |
FM | Yes | |
Other | N/A | |
Accessibility Feature | ||
Motor | Normal Motor | |
Button Cell | 不支持 | |
Indicator Light | N/A | |
Sling hole | N/A | |
Other | N/A | |
Keys | ||
Volume | Yes | |
Power | Yes | |
Camera | N/A | |
Other | N/A | |
Virtual Key | ||
Type | Virtual | |
Light | N/A | |
Back key | Yes | |
Home key | Yes | |
Recent key | Yes | |
Other | N/A | |
Battery | ||
Capacity(Minimum) | 2900mAh | |
Promotion Capacity(Typical Value) | 3000mAh | |
Battery Type | Lithium-ion | |
Removable | removable | |
Quick Charge | N/A | |
Charging Time | ≤4小时 | |
Other | ||
Indicator Light | ||
Color | N/A | |
Charging Indicator | N/A | |
Unread Message | N/A | |
Unread IM | N/A | |
Missed Calls | N/A | |
Indicator Light Design | N/A | |
Audio | ||
MP3 | Yes | |
WAV | Yes | |
AAC | Yes | |
AAC+ | Yes | |
AMR | Yes | |
MIDI | Yes | |
OGG | Yes | |
Video | ||
MPEG4 1080P@30fps | N/A | |
H.264 1080P@30fps | N/A | N/A(编码只支持 720P@30fps.) |
3GP | Yes | |
H.265 | N/A | |
Picture | ||
JPEG | Yes | |
GIF | Yes | |
BMP | Yes | |
PNG | Yes | |
Other | ||
Environmental Requirement | ||
Temperature | Hisense internal standard | 运营商测试标准 |
Humidity | Hisense internal standard | 运营商测试标准 |
IP Level(3-proof) | N/A | |
Drop Resistance | SA Customized standard | |
Other | SA Customized standard | |
Accessory | ||
Adapter | 5V 1.0A 线充一体 | |
Battery | removable | |
USB Cable | 0 | |
Earphone | 1 | |
SIM/SD Removing Pin | 0 | |
Warranty Card | 1 | |
QSG | 1 | |
User Manual | 1(apk) | |
Serial Code Label | NO | |
Other | 其它上述未涉及附件,在此行填写 | |
1 | TPU cover | |
2 | TPU film | |
3 |
[stock_status]
[yith_compare_button]
Also sold by
- Key features may differ from key specs.
- Images are for illustrative purposes only, and the accessories are sold separately or may belong to different versions of the same models.
- Features and specifications are subject to change without prior notification, and may vary per country. Please check in-stores for more details about this product.